
Priser
Vores hytter i Normandiet ved strandpromenaden, velkommen dig året rundt.
Mathan Manor er åben fra marts til november (for nøjagtige datoer kontakt os)
Gîte | Prispris for lav sæson | Prispris for lav sæson | Sæson i mellemtiden | Prisen mellem sæsonen | Højsæsonens sats | Pris i høj sæson |
---|---|---|---|---|---|---|
Klassisk hus De to horisonter | 80€ | 420€ | 85€ | 480€ | 95/100€ | 650€ |
Klassisk hus stort | 100€ | 525€ | 110€ | 610€ | 130/140€ | 900€ |
Klassisk hus Stranden | 135€ | 700€ | 145€ | 850€ | 175/190€ | 1200€ |
Gîte | Prispris for lav sæson | Prispris for lav sæson | Sæson i mellemtiden | Prisen mellem sæsonen | Højsæsonens sats | Pris i høj sæson |
---|---|---|---|---|---|---|
Moderne hus Arromanches | 165€ | 865€ | 180€ | 1050€ | 220/250€ | 1500€ |
Moderne hus les fødder i vandet | 135€ | 700€ | 145€ | 850€ | 175/180€ | 1200€ |
Moderne huset ved havet | 165€ | 865€ | 180€ | 1050€ | 220/250€ | 1500€ |
Andre tjenester
Fordel | Pris |
---|---|
Yderligere seng fra den tredje person | 30€ |
Supplement med hund (pr. Dag) | 10€ |
Rensning | 65€ |
Turistafgift (efter voksen og pr. Dag) | 1.35€ |
Højsæson, weekender og helligdage: Fra 12. april til september 2025
Medium sæson (undtagen weekender og helligdage): Fra 21. til 1. september 2025 - fra december 2025 til 3. januar 2026
Lav sæson (undtagen weekender og helligdage): Fra 2. marts til 11. april 2025- fra 2. november til 19. december 2025
De priser, der er angivet på vores side, er angivet som en indikation og kan variere afhængigt af dagene, årstiderne eller begivenhederne. Vi inviterer dig til at kontakte os direkte for at få opdaterede priser og garantere din reservation til den bedste pris.
Spørgsmål?
Vi er her for at svare dem
Vil du blive rådgivet på indkvartering, der bedst passer til dit ophold? Vi vil med glæde rådgive dig via telefon eller e -mail.
Oplev vores andre
Ekstraordinære huslejer
Charmen har en historie,
der opholder sig i en bygning fuld af historie et par minutter fra havet i Crépon.