
Prijzen
Onze Gîtes en Normandie gelegen aan de kust, verwelkomen u het hele jaar door.
Het Manoir de Mathan is geopend van maart tot november (neem contact met ons op voor de exacte data)
| Huisje | Dagtarief - Laagseizoen | Wekelijkse tarieven - Laagseizoen | Dagtarief - Middenseizoen | Wekelijkse tarieven - Middenseizoen | Dagtarief Hoogseizoen | Wekelijkse tarieven - Hoogseizoen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klassiek huis Les deux horizons | 80€ | 400€ | 85€ | 500€ | 95/100€ | 665€ |
| Klassiek huis Le large | 100€ | 600€ | 110€ | 700€ | 130/140€ | 910€ |
| Klassiek huis La plage | 135€ | 750€ | 145€ | 1000€ | 175/190€ | 1225€ |
| Huisje | Dagtarief - Laagseizoen | Wekelijkse tarieven - Laagseizoen | Dagtarief - Middenseizoen | Wekelijkse tarieven - Middenseizoen | Dagtarief Hoogseizoen | Wekelijkse tarieven - Hoogseizoen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modern huis L’Arromanches | 165€ | 950€ | 180€ | 1200€ | 220/250€ | 1540€ |
| Modern huis Les pieds dans l’eau | 135€ | 750€ | 145€ | 1000€ | 175/180€ | 1225€ |
| Modern huis Le bord de mer | 165€ | 950€ | 180€ | 1200€ | 220/250€ | 1540€ |
| Huisje | Dagtarief - Laagseizoen | Wekelijkse tarieven - Laagseizoen | Dagtarief - Middenseizoen | Wekelijkse tarieven - Middenseizoen | Dagtarief Hoogseizoen | Wekelijkse tarieven - Hoogseizoen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Cottage Maisonnette | 90€ | 470€ | 95€ | 560€ | 110/125€ | 770€ |
Overige diensten
| Voordeel | Prijs |
|---|---|
| Extra bed van de derde persoon | 30€ |
| Supplement per hond (per dag) | 10€ |
| Schoonmaakkosten | 65€ |
| Toeristenbelasting (per volwassene per dag) | 1.35€ |
Hoogseizoen, weekenden en feestdagen: van 1 mei tot en met 19 september 2026
Middenseizoen (exclusief weekenden en feestdagen): Van 20 december 2025 tot en met 3 januari 2026 - Van 3 april tot en met 30 april 2026 - Van 20 september tot en met 31 oktober 2026 - Van 19 december tot en met 2 januari 2027
Laagseizoen (exclusief weekenden en feestdagen): Van 2 november tot en met 19 december 2025 – Van 4 januari tot en met 2 april 2026 – Van 1 november tot en met 18 december 2026
De prijzen op onze website zijn slechts indicatief en kunnen variëren afhankelijk van de dag, het seizoen of het evenement. We raden u aan rechtstreeks contact met ons op te nemen voor actuele prijzen en om uw reservering tegen het beste tarief te garanderen.
Vragen?
We zijn hier om ze te beantwoorden
Wilt u worden geadviseerd over accommodatie die het beste bij uw verblijf past? We adviseren u graag telefonisch of e -mail.
Ontdek onze anderen
Uitzonderlijke huurwoningen

De charme heeft een verhaal
dat op een paar minuten van de zee in Crépon in een gebouw vol geschiedenis verblijft.


