
Prezzi
I nostri Gîtes en Normandie situati in riva al mare, vi accolgono tutto l'anno.
Il Manoir de Mathan è aperto da marzo a novembre (contattateci per le date esatte)
| Villetta | Tariffa giornaliera - Bassa stagione | Tariffe settimanali - Bassa stagione | Tariffa giornaliera - Mezza stagione | Tariffe settimanali - Media stagione | Tariffa giornaliera Alta stagione | Tariffe settimanali - Alta stagione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa classica Les deux horizons | 80€ | 400€ | 85€ | 500€ | 95/100€ | 665€ |
| Casa classica Le large | 100€ | 600€ | 110€ | 700€ | 130/140€ | 910€ |
| Casa classica La plage | 135€ | 750€ | 145€ | 1000€ | 175/190€ | 1225€ |
| Villetta | Tariffa giornaliera - Bassa stagione | Tariffe settimanali - Bassa stagione | Tariffa giornaliera - Mezza stagione | Tariffe settimanali - Media stagione | Tariffa giornaliera Alta stagione | Tariffe settimanali - Alta stagione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa moderna L’Arromanches | 165€ | 950€ | 180€ | 1200€ | 220/250€ | 1540€ |
| Casa moderna Les pieds dans l’eau | 135€ | 750€ | 145€ | 1000€ | 175/180€ | 1225€ |
| Casa moderna Le bord de mer | 165€ | 950€ | 180€ | 1200€ | 220/250€ | 1540€ |
| Villetta | Tariffa giornaliera - Bassa stagione | Tariffe settimanali - Bassa stagione | Tariffa giornaliera - Mezza stagione | Tariffe settimanali - Media stagione | Tariffa giornaliera Alta stagione | Tariffe settimanali - Alta stagione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Cottage Maisonnette | 90€ | 470€ | 95€ | 560€ | 110/125€ | 770€ |
Altri servizi
| Beneficio | Prezzo |
|---|---|
| Letto supplementare per la terza persona | 30€ |
| Supplemento per cane (al giorno) | 10€ |
| Spese di pulizia | 65€ |
| Tassa di soggiorno (per adulto al giorno) | 0.88€ |
Alta stagione, fine settimana e festivi: dal 1 maggio al 19 settembre 2026 inclusi
Media stagione (esclusi fine settimana e festivi): Dal 3 al 30 aprile 2026 inclusi – Dal 20 settembre al 31 ottobre 2026 inclusi – Dal 19 dicembre al 2 gennaio 2027 inclusi
Bassa stagione (esclusi fine settimana e festivi): dal 4 gennaio al 2 aprile 2026 inclusi – dal 1 novembre al 18 dicembre 2026 inclusi
I prezzi indicati sul nostro sito web sono puramente indicativi e possono variare a seconda del giorno, della stagione o dell'evento. Vi invitiamo a contattarci direttamente per conoscere i prezzi aggiornati e per garantirvi la migliore tariffa.
Domande?
Siamo qui per rispondere a loro
Vuoi essere informato su un alloggio che si adatta meglio al tuo soggiorno? Saremo felici di consigliarti per telefono o e -mail.
Scopri le nostre altre
affitti eccezionali

Il fascino ha una storia.
Soggiorna in un edificio ricco di storia, a pochi minuti dal mare di Crépon.


Soggiorna in un edificio ricco di storia, a pochi minuti dal mare di Crépon.
