
Precios
Nuestras Gîtes en Normandie situadas frente al mar, le dan la bienvenida durante todo el año.
El Mathan Manor está abierto de marzo a noviembre (para fechas exactas, contáctenos)
| Gîte | Precio bajo precio de la temporada | Precio bajo precio de la temporada | Temporada de temporada media | Precio de la semana de la temporada media | Tasa de día de temporada alta | Precio de la semana de la temporada alta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa clásica Les deux horizons | 80€ | 400€ | 85€ | 500€ | 95/100€ | 665€ |
| Casa clásica Le large | 100€ | 600€ | 110€ | 700€ | 130/140€ | 910€ |
| Casa clásica La plage | 135€ | 750€ | 145€ | 1000€ | 175/190€ | 1225€ |
| Gîte | Precio bajo precio de la temporada | Precio bajo precio de la temporada | Temporada de temporada media | Precio de la semana de la temporada media | Tasa de día de temporada alta | Precio de la semana de la temporada alta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa moderna L’Arromanches | 165€ | 950€ | 180€ | 1200€ | 220/250€ | 1540€ |
| Casa moderna Les pieds dans l’eau | 135€ | 750€ | 145€ | 1000€ | 175/180€ | 1225€ |
| Casa moderna Le bord de mer | 165€ | 950€ | 180€ | 1200€ | 220/250€ | 1540€ |
| Gîte | Precio bajo precio de la temporada | Precio bajo precio de la temporada | Temporada de temporada media | Precio de la semana de la temporada media | Tasa de día de temporada alta | Precio de la semana de la temporada alta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Cottage Maisonnette | 90€ | 470€ | 95€ | 560€ | 110/125€ | 770€ |
Otros servicios
| Beneficio | Precio |
|---|---|
| Cama adicional de la tercera persona | 30€ |
| Suplemento de perro (por día) | 10€ |
| Limpieza | 65€ |
| Impuesto turístico (por adulto y por día) | 1.35€ |
Temporada alta, fines de semana y festivos: del 1 de mayo al 19 de septiembre de 2026 inclusive.
Temporada media (excepto fines de semana y festivos): Del 20 de diciembre de 2025 al 3 de enero de 2026 - Del 3 al 30 de abril de 2026 inclusive - Del 20 de septiembre al 31 de octubre de 2026 inclusive - Del 19 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2027 inclusive
Temporada baja (excepto fines de semana y festivos): del 2 de noviembre al 19 de diciembre de 2025; del 4 de enero al 2 de abril de 2026 inclusive; del 1 de noviembre al 18 de diciembre de 2026 inclusive.
Los precios indicados en nuestro sitio se dan como una indicación y pueden variar según los días, las temporadas o los eventos. Lo invitamos a contactarnos directamente para obtener precios actualizados y garantizar su reserva al mejor precio.
¿Preguntas?
Estamos aquí para responderles
¿Quiere que se le aconseje en el alojamiento que mejor se adapte a su estadía? Estaremos encantados de asesorarlo por teléfono o correo electrónico.
Descubre nuestros otros
Alquileres excepcionales

El encanto tiene una historia
que se queda en un edificio lleno de historia a pocos minutos del mar en Crépon.


Permanezca en un edificio lleno de historia a pocos minutos del mar en Crépon.
